暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程设计施工总承包中标候选人公示
暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、南湖大道及南二线与长株城际线理工大学特大桥交叉节点)设计施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、南湖大道及南二线与长株城际线理工大学特大桥交叉节点)设计施工总承包评标工作已经结束,本项目采用 综合评估法 的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。公示期为三个工作日。公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招 标 人:湖南天长置业有限责任公司
联系电话:0731-86900910
监管部门:长沙天心经济开发区管理委员会、长沙市天心区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85899614
中标候选人信息
中标候选人 | |||||
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 湖南松雅建设工程有限公司(重庆路威土木工程设计有限公司) | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司(湖南中大设计院有限公司) | 中铁十五局集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司) | ||
投标总报价(元) | 18716910.58 | 18687899.67 | 18733026.76 | ||
其中工程建设费(元) | 18520110.58 | 18491099.67 | 18536226.76 | ||
详细评审 得分情况 |
总分 | 83.28 | 75.43 | 75.00 | |
设计技术文件得分 | 20.40 | 14.45 | 16.13 | ||
设计商务得分 | 12.00 | 12.00 | 10.40 | ||
施工组织设计得分 | 8.44 | 7.51 | 7.06 | ||
项目管理机构得分 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | ||
现场安全质量管理评价 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | ||
信用评价得分 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | ||
投标报价得分 | 23.54 | 23.57 | 23.51 | ||
工程业绩 |
1、石门县白云山路(壶甁山大道-S308段)建设项目(施工类); 2、东莞市截污主干管网穿越铁路护管工程(塘厦镇礼牙塘污水截流管)勘察设计(设计类) |
1、坪塘大道南延线(环湖路-白泉河路)道路工程(第四标段)(施工类); 2、长沙经开区盼盼路及其片区改造PPP项目勘察设计(设计类); 3、娄底市中心城区路网完善工程PPP项目华星路勘察、设计(设计类) |
1、中青路提升完善工程(施工类); 2、赶山东路长康南路段(G107段)提质改造项目可研、勘察设计(设计类)。 |
||
获奖情况 | / | / | / | ||
项目经理 | 姓名 | 李诗 | 陈科 | 曹小伟 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
获奖情况 | / | / | / | ||
技术负责人 | 姓名 | 魏恩光 | 张小放 | 高磊 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
设计负责人 | 姓名 | 周永禄 | 王思伟 | 陈志华 | |
工程业绩 | / | / | / | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人施工组织设计得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南松雅建设工程有限公司(重庆路威土木工程设计有限公司) | 94.00 | 89.00 | 93.00 | 94.00 | 93.00 | 96.00 | 95.00 |
2 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司(湖南中大设计院有限公司) | 84.00 | 84.00 | 81.00 | 84.00 | 84.00 | 87.00 | 81.00 |
3 | 中铁十五局集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司) | 81.00 | 78.00 | 76.00 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 77.00 |
进入投标报价评审的投标人设计技术得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南松雅建设工程有限公司(重庆路威土木工程设计有限公司) | 91.00 | 81.00 | 79.00 | 79.00 | 87.00 | 90.00 | 88.00 |
2 | 湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司(湖南中大设计院有限公司) | 72.00 | 61.00 | 48.00 | 55.00 | 71.00 | 66.00 | 48.00 |
3 | 中铁十五局集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司) | 77.00 | 63.00 | 57.00 | 65.00 | 74.00 | 73.00 | 61.00 |
现场管理机构人员配备情况:
湖南松雅建设工程有限公司(重庆路威土木工程设计有限公司)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
李诗 | 建造师证 | 一级 | 湘143181903376 | 市政公用工程 | 420****4719 | 项目负责人 |
魏恩光 | 职称证 | 工程师 | B08183080100000992 | 市政公用工程 | 412****3898 | 技术负责人 |
周永禄 | 职称证 | 高级 | 1600101107833 | 市政路桥设计研究高级工程师 | 411****0019 | 设计负责人 |
湖南长沙坪塘建设(集团)有限公司(湖南中大设计院有限公司)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
陈科 | 建造师证 | 二级 | 湘243131320667 | 市政公用工程 | 430****7853 | 项目负责人 |
张小放 | 职称证 | 中级 | B08183080100000547 | 市政公用工程 | 430****1279 | 技术负责人 |
王思伟 | 职称证 | 高级 | 00090500 | 市政公用工程 | 421****283X | 设计负责人 |
中铁十五局集团有限公司(中国华西工程设计建设有限公司)
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | ||||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 | ||
曹小伟 | 建造师证 | 一级 | 沪151151518393 | 市政公用工程 | 410****2518 | 项目负责人 |
高磊 | 职称证 | 高级 | 4405140048 | 铁道工程 | 130****755X | 技术负责人 |
陈志华 | 职称证 | 高级 | 3524002148 | 道路与桥梁 | 510****7378 | 设计负责人 |
特此公告!
湖南天长置业有限责任公司
2020年12月18日
2020年12月18日