一标设计施工总承包公示
天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、南湖大道)设计施工总承包中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,天心经开区暮云片区建成区已建道路等配套设施提质改造工程(伊莱克斯大道、南湖大道)设计施工总承包项目评标工作已经结束,本项目采用综合评估法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息公示如下。
公示期2020年4月 日至2020年4月 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:湖南天长置业有限责任公司
监管部门:长沙天心经济开发区管理委员会、长沙市天心区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85899614
中标候选人信息:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
中标候选人名称 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/大连市市政设计研究院有限责任公司 | 湖南源源生态工程集团有限公司/中外建华诚工程技术集团有限公司 | |
投标总报价(元) | 186277663.52 | 177703074.00 | 197166242.91 | |
施工报价(元) | 184547144.52 | 175865106.00 | 195427523.91 | |
设计报价(元) | 1730519 | 1837968 | 1738719 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 92.02 | 82.48 | 81.42 |
设计部分 | 27.80 | 18.64 | 20.35 | |
施工部分信誉 | 24.56 | 24.18 | 23.42 | |
投标报价 | 39.66 | 39.66 | 37.65 | |
工程业绩 | ||||
获奖情况 | ||||
施工项目负责人 | 姓名 | 曹职兵 | 刘丹 | 郭永安 |
工程业绩 | 慈利县城排水防涝综合建设项目设计施工总承包(一期) | 株洲县南洲新区 02 号道路建设项目设计施工总承包 | ||
获奖情况 | ||||
施工技术负责人 | 姓名 | 牟金刚 | 杨大伟 | 周光进 |
工程业绩 | ||||
获奖情况 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 陈青 | 李刚 | 田新宇 |
工程业绩 | ||||
获奖情况 | ||||
投标担保信息 | 担保机构 | |||
经营地址 | ||||
联系电话 |
投标人施工技术文件评审计分情况:
序号 |
投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 百年建设集团有限公司/洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 78 | 73 | 77 | 80 | 79 | 70 | 69 |
2 | 湖南望新建设集团股份有限公司/华维设计集团股份有限公司 | 86 | 83 | 83 | 82 | 81 | 70 | 70 |
3 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 93 | 92 | 92 | 93 | 97 | 92 | 92 |
4 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/大连市市政设计研究院有限责任公司 | 91 | 87 | 92 | 91 | 88 | 74 | 71 |
5 | 云南正浩建设工程有限公司/中誉设计有限公司 | 84 | 76 | 81 | 78 | 77 | 72 | 72 |
6 | 湖南梅溪湖建设有限公司/中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 81 | 81 | 83 | 83 | 80 | 72 | 70 |
7 | 湖南源源生态工程集团有限公司/中外建华诚工程技术集团有限公司 | 83 | 85 | 86 | 89 | 85 | 70 | 70 |
8 | 红谷滩园林建设集团有限公司/广西富盟工程设计有限公司 | 77 | 74 | 77 | 76 | 73 | 73 | 70 |
投标人设计技术文件评审计分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
1 | 湖南梅溪湖建设有限公司/中设工程咨询(重庆)股份有限公司 | 72 | 50 | 53 | 70 | 49 | 67 | 72 |
2 | 云南正浩建设工程有限公司/中誉设计有限公司 | 72 | 50 | 58 | 72 | 58 | 68 | 72 |
3 | 红谷滩园林建设集团有限公司/广西富盟工程设计有限公司 | 80 | 73 | 63 | 80 | 85 | 64 | 76 |
4 | 湖南源源生态工程集团有限公司/中外建华诚工程技术集团有限公司 | 75 | 73 | 66 | 82 | 83 | 63 | 75 |
5 | 百年建设集团有限公司/洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 | 68 | 48 | 52 | 67 | 61 | 62 | 66 |
6 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/大连市市政设计研究院有限责任公司 | 69 | 50 | 53 | 69 | 54 | 66 | 56 |
7 | 湖南望新建设集团股份有限公司/华维设计集团股份有限公司 | 57 | 50 | 56 | 68 | 58 | 67 | 57 |
8 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 92 | 80 | 90 | 90 | 98 | 90 | 92 |
第一中标候选人:长沙市市政工程有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目负责人 | 曹职兵 |
建造师证 安全考核B证 |
湘143131512095 湘建安B(2015) 010000492 |
市政公用工程 | 工程师 |
技术负责人 | 牟金刚 | 高级专业技术职务资格证书 |
NO.19124810 A08191000000001858 |
市政公用工程 | 高级工程师 |
设计负责人 | 陈青 | 高级专业技术职务资格证书 |
NO.00026552、 NO.00106928 |
市政公用工程、公路桥梁与隧道 |
高级工程师、正高级 工程师 |
第二中标候选人:湖南路桥建设集团有限责任公司/大连市市政设计研究院有限责任公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目负责人 | 刘丹 | 一级建造师注册证书,安全生产考核合格证书 | 00602487,湘建安B(2020)1500724 | 市政公用工程 | 工程师 |
技术负责人 | 杨大伟 | 高级工程师 | A08171000000000408 | 市政公用工程 | 高级工程师 |
设计负责人 | 李刚 | 高级工程师 | 1228200641 | 道路桥隧 | 高级工程师 |
第三中标候选人:湖南源源生态工程集团有限公司/中外建华诚工程技术集团有限公司
项目部关键岗位人员一览表
岗位 | 姓名 | 执业或岗位资格证明 | |||
证书名称 | 证号 | 专业 | 职称 | ||
项目 负责人 |
郭永安 |
建造师证安全生产 考核 B 证 |
湘 143131411110 湘建安 B(2014) 020000390 |
市政公用工程 | 工程师 |
技术 负责人 |
周光进 | 职称证 | 021401004532 | 市政工程 | 高级工程师 |
设计 总负责人 |
田新宇 | 任职资格证书 | 183331702 | 道桥 | 高级工程师 |
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 红谷滩园林建设集团有限公司/广西富盟工程设计有限公司 | 根据招标文件P11页,该投标人未提供设计单位资质证书原件,提供的影印件没有二维码,经评标委员会评议,资格后审核不合格。 |