新岭东路(芙蓉南路-新菊路)道路建设工程设计施工总承包(第二次)中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,新岭东路(芙蓉南路-新菊路)道路建设工程设计施工总承包(第二次)评标工作已经结束,本项目评标办法采用湘建监督[2021]36号文规定的“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(排序),现将相关信息予以公示。
公示期2022年10月28日至2022年11月2日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据相关规定确定第一中标候选人为该项目的中标人。
招标人:湖南天长置业有限责任公司
联系电话:0731-86396615
招标代理:湖南凯浚工程咨询有限公司
联系电话:0731-85534668
监管部门:长沙天心经济开发区管理委员会、天心区住房和城乡建设局
联系电话:0731-85899614
中标候选人信息
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
中标候选人名称 | 湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 湖南盛世天泓建设有限公司(牵头方)湖南华罡规划设计研究院有限公司(成员方) | 湖南美辰建设园林工程有限公司(牵头方)中恒工程设计院有限公司(成员方) | ||
投标报价(万元) | 1713.778187 | 1723.740992 | 1720.694912 | ||
详细 评审 得分 情况 | 总分 | 76.33 | 72.94 | 72.13 | |
技术方案 | 28.04 | 26.75 | 26.06 | ||
企业资信及履约能力 | 13.30 | 11.38 | 11.20 | ||
投标报价 | 34.99 | 34.81 | 34.87 | ||
工程 业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 1、隆回县城北新区道路工程建设项目; 2、开元路等市政道路提质改造项目(二标段)设计、检测、测量 | / | / | |
独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 柳鑫 | 张黎明 | 蒋辉武 | |
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 柳鑫 | 张黎明 | 蒋辉武 | |
拟任设计项目负责人 | 姓名 | 杨欢 | 金万英 | 邓关彩 | |
投标 担保 信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
联系电话 | / | / | / |
第一中标候选人:湖南名扬建设工程有限公司(牵头方)湖南省农林工业勘察设计研究总院
(成员方)
主要项目管理人员一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
柳鑫 | 建造师注册证书 | 二级 | 湘243131320726 | 市政公用 工程 | 430621******1815 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责 人 |
安全生产考核合格证书 | B类 | 湘建安B(2019)0103277 | ||||
杨欢 | 职称证书 | 高级 | A08211000000000703 | 道路与桥梁隧 道工程 | 433030******001X | 设计项目负责人 |
第二中标候选人:湖南盛世天泓建设有限公司(牵头方)湖南华罡规划设计研究院有限公司(成员方)
主要项目管理人员一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
张黎明 | 建造师注册证书 | 二级 | 湘243131428892 | 市政公用 工程 | 430426******5046 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
安全生产考核合证书 | B类 | 湘建安B(2019)1506042 | ||||
金万英 | 职称证书 | 高级 | A08181000000000914 | 市政公用 工程 | 430122******4020 | 设计项目负责人 |
第三中标候选人:湖南美辰建设园林工程有限公司(牵头方)中恒工程设计院有限公司(成员方)
主要项目管理人员一览表
姓名 | 执业或岗位资格证明 | 身份证号码 | 拟在本项目担任的工作岗位 | |||
证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | |||
蒋辉武 | 建造师注册证书 | 二级 | 湘243141646007 | 市政公用 工程 | 431102******6791 | 工程总承包项目负责人、施工项目负责人 |
安全生产考核合证书 | B类 | 湘建安B(2019)1100746 | ||||
邓关彩 | 职称证书 | 高级 | 083330879 | 道路桥梁 | 310110******3615 | 设计项目负责人 |
进入详细评审的总承包方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
湖南美辰建设园林工程有限公司(牵头方) 中恒工程设计院有限公司(成员方) | 17.20
| 17.10
| 17.20
| 17.00
| 17.30
| 17.00
| 17.80
| 17.16
|
湖南盛世天泓建设有限公司(牵头方)湖南华罡规划设计研究院有限公司(成员方) | 17.10
| 17.60
| 17.80
| 17.50
| 18.10
| 17.60
| 18.00
| 17.7
|
湖南钜峰交通工程有限公司(牵头方) 深圳华粤城市建设工程设计有限公司(成员方) | 17.40
| 18.30
| 18.20
| 17.60
| 18.10
| 17.10
| 18.00
| 17.86
|
湖南名扬建设工程有限公司(牵头方) 湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 18.70
| 18.90
| 18.80
| 18.30
| 18.70
| 18.70
| 19.00
| 18.76
|
进入详细评审的设计方案得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 汇总 |
湖南美辰建设园林工程有限公司(牵头方) 中恒工程设计院有限公司(成员方) | 24.30 | 24.10 | 25.60 | 24.67 |
湖南盛世天泓建设有限公司(牵头方) 湖南华罡规划设计研究院有限公司(成员方) | 25.00 | 25.17 | 25.80 | 25.32 |
湖南钜峰交通工程有限公司(牵头方) 深圳华粤城市建设工程设计有限公司(成员方) | 25.30 | 24.16 | 25.20 | 24.89 |
湖南名扬建设工程有限公司(牵头方) 湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 26.20 | 25.57 | 26.60 | 26.12 |
进入详细评审的施工组织设计得分情况
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 汇总 |
湖南美辰建设园林工程有限公司(牵头方) 中恒工程设计院有限公司(成员方) | 45.00 | 45.10 | 45.36 | 44.70 | 45.04 |
湖南盛世天泓建设有限公司(牵头方) 湖南华罡规划设计研究院有限公司(成员方) | 44.70 | 46.80 | 47.18 | 45.90 | 46.15 |
湖南钜峰交通工程有限公司(牵头方) 深圳华粤城市建设工程设计有限公司(成员方) | 45.20 | 45.30 | 46.58 | 45.90 | 45.75 |
湖南名扬建设工程有限公司(牵头方) 湖南省农林工业勘察设计研究总院(成员方) | 48.10 | 48.90 | 48.88 | 48.40 | 48.57 |
被否决的投标人名单:无
湖南天长置业有限责任公司
2022年10月28日